Timetable 2024
Time Table
Donderdag 10 April
ring | rubriek | starttijd | eindtijd |
1 | Juniors ( landenproef) | 08.00 | 12.44 |
1 | Inter B (CDI2*) | 13.20 | 14.56 |
1 | Young Riders ( landenproef) | 15.06 | 20.24 |
2 | Pony’s (landenproef) | 08.00 | 13.00 |
2 | Young Horses ( 5y preliminary) | 13.20 | 14.32 |
2 | U25 ( Inter II) | 15.06 | 18.02 |
2 | Children ( preliminary) | 18.32 | 20.32 |
Vrijdag 11 April
ring | rubriek | starttijd | eindtijd |
1 | PSG ( CDI1*) | 08.00 | 11.04 |
1 | Children ( landenproef) | 11.34 | 13.34 |
1 | Inter II CDI2* | 14.10 | 15.46 |
1 | Grand Prix CDI3* | 16.06 | 20.20 |
2 | Pony’s (individuele proef) | 08.00 | 13.10 |
2 | Young Horses ( 6y preliminary) | 13.18 | 13.58 |
2 | Young Horses ( 5y final) | 14.10 | 15.22 |
2 | Juniors ( individuele proef) | 15.30 | 20.21 |
Zaterdag 12 April
ring | rubriek | starttijd | eindtijd |
1 | Pony’s Freestyle | 08.00 | 10.08 |
1 | Juniors Freestyle | 10.28 | 12.58 |
1 | U25 | 12.58 | 15.54 |
1 | Grand Prix Freestyle | 16.24 | 18.37 |
1 | Young Horses ( 6y Final) | 18.45 | 19.25 |
3 | Juniors ( consolation) | 08.00 | 10.52 |
3 | Inter I (CDI 1*) | 11.00 | 14.34 |
3 | Young Riders ( individuele proef) | 14.50 | 20.17 |
Zondag 13 April
ring | rubriek | starttijd | eindtijd |
1 | Young Riders Freestyle | 08.00 | 10.08 |
1 | U25 Freestyle | 10.28 | 12.36 |
1 | GPspecial ( CDI3*) | 13.06 | 14.45 |
1 | CDI1*Freestyle | 15.14 | 17.42 |
3 | Pony’s Consolation | 08.00 | 10.40 |
3 | Children ( individuele proef) | 10.55 | 13.22 |
3 | Young Riders Consolation | 13.32 | 16.42 |