Het voorlopige  wedstrijdschema

Donderdag 11 April
ring rubriek starttijd eindtijd
1 Juniors 08.15 13.17
1 Young Riders 13.58 18.52
2 Pony’s 08.15 13.33
2 U25 ( inter 2) 13.58 17.48
2 Children 17.53 19.55
Vrijdag 12 April
ring rubriek starttijd eindtijd
1 PSG ( CDI1*) 08.00 10.58
1 GP ( CDI3*) 11.18 18.21
2 Inter B (CDI2*) 08.00 09.04
2 Juniors 09.04 14.16
2 U25 14.41 18.21
3 Pony’s 08.00 13.28
Zaterdag 13 April
ring rubriek starttijd eindtijd
1 Inter1 ( CDI1*) 08.00 10.58
1 Juniors FS 11.18 13.33
1 GP FS 13.53 16.08
1 U25 FS 16.28 18.34
3 Juniors Consolation 08.00 10.42
3 Children 11.18 13.10
3 Inter 2 (CDI2*) 13.53 14.57
3 Young  Riders 14.57 19.59
Zondag 14 April
ring rubriek starttijd eindtijd
1 Pony’s FS 08.00 10.00
1 Young Riders FS 10.15 12.15
1 GPspecial ( CDI3*) 12.40 14.55
1 Inter 1 FS ( CDI1*) 15.15 17.15
3 Pony’s Consolation 07.30 10.45
3 CDI1* Consolation 10.50 11.35
3 Young Riders Consolation 11.45 14.10
3 Children 14.20 16.15